definicje

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

definicje [2026/01/20 13:50] – created admindefinicje [2026/01/20 13:51] (current) admin
Line 1: Line 1:
-====== Słownik Pojęć i Terminologii Technicznej ======+====== Słownik Pojęć i Terminologii ======
  
-Poniższy słownik zawiera wyjaśnienie skrótów oraz terminów specjalistycznych z zakresu inżynierii budynkowej, informatyki oraz statystykiużytych w niniejszym projekcie.+Zestawienie kluczowych definicji i akronimów z zakresu inżynierii oraz analizy danychwykorzystywanych w niniejszym projekcie.
  
-===== A - I ===== 
 ^ Termin / Skrót ^ Definicja ^ ^ Termin / Skrót ^ Definicja ^
 | **AHU (Air Handling Unit)** | Centrala wentylacyjna. Główne urządzenie odpowiadające za wymianę i obróbkę powietrza w systemach HVAC. | | **AHU (Air Handling Unit)** | Centrala wentylacyjna. Główne urządzenie odpowiadające za wymianę i obróbkę powietrza w systemach HVAC. |
-| **API (Application Programming Interface)** | Interfejs programistyczny pozwalający na wymianę danych między różnymi systemami (np. pobieranie prognozy pogody do systemu sterowania budynkiem). | +| **API (Application Programming Interface)** | Interfejs pozwalający na wymianę danych między różnymi systemami (np. pobieranie prognozy pogody do systemu BMS). | 
-| **BACnet** | Protokół komunikacyjny zaprojektowany specjalnie dla automatyki budynkowej, umożliwiający współpracę urządzeń różnych producentów. | +| **BACnet** | Protokół komunikacyjny zaprojektowany dla automatyki budynkowej, umożliwiający współpracę urządzeń różnych producentów. | 
-| **Big Data** | Zbiory danych o tak dużej objętości i zmienności, że ich przetwarzanie wymaga zaawansowanych algorytmów analitycznych (np. logi z tysięcy czujników). | +| **Big Data** | Zbiory danych o tak dużej objętości i zmienności, że ich przetwarzanie wymaga zaawansowanych algorytmów analitycznych. | 
-| **BMS (Building Management System)** | Nadrzędny system zarządzania budynkiem. Integruje instalacje takie jak oświetlenie, HVAC, zasilanie, monitorując ich stan i sterując parametrami. | +| **BMS (Building Management System)** | Nadrzędny system zarządzania budynkiem, integruje instalacje (HVAC, oświetlenie, zasilanie) w jednej platformie. | 
-| **CBM (Condition-Based Maintenance)** | Strategia utrzymania ruchu uzależniona od bieżącego stanu technicznego urządzenia (monitorowanego przez czujniki), a nie od harmonogramu czasowego. | +| **CBM (Condition-Based Maintenance)** | Strategia utrzymania ruchu uzależniona od bieżącego stanu technicznego urządzenia, a nie od sztywnego harmonogramu. | 
-| **Digital Twin (Cyfrowy Bliźniak)** | Wirtualna replika fizycznego budynkuzasilana danymi w czasie rzeczywistym, służąca do symulacji i testowania scenariuszy sterowania. | +| **Digital Twin (Cyfrowy Bliźniak)** | Wirtualna kopia fizycznego budynku zasilana danymi w czasie rzeczywistym, służąca do symulacji. | 
-| **Facility Management (FM)** | Interdyscyplinarna dziedzina inżynierii i zarządzania, zajmująca się utrzymaniem funkcjonalności nieruchomości oraz komfortu użytkowników. | +| **Facility Management (FM)** | Interdyscyplinarna dziedzina zajmująca się efektywnym zarządzaniem budynkami i usługami dla ich użytkowników. | 
-| **HVAC** | Heating, Ventilation, Air Conditioning (Ogrzewanie, Wentylacja, Klimatyzacja). Kluczowy obszar pod kątem zużycia energii w budynku. | +| **HVAC** | Heating, Ventilation, Air Conditioning (Ogrzewanie, Wentylacja, Klimatyzacja). Główny obszar zużycia energii w budynku. | 
-| **IoT (Internet of Things)** | Sieć fizycznych obiektów (czujników, liczników) wyposażonych w moduły komunikacyjne, które zbierają i wymieniają dane przez internet. | +| **IoT (Internet of Things)** | Sieć urządzeń (czujników, liczników) wyposażonych w moduły komunikacyjne, wymieniających dane przez internet. | 
-| **Isolation Forest** | Algorytm uczenia maszynowego służący do **wykrywania anomalii**. Działa poprzez izolowanie nietypowych obserwacji od reszty zbioru danych. | +| **Isolation Forest** | Algorytm uczenia maszynowego służący do wykrywania anomalii poprzez izolowanie nietypowych obserwacji. | 
- +| **Klasyfikacja** | Typ zadania w ML, gdzie celem jest przypisanie danych do kategorii (np. "Sprawne" / "Awaria"). | 
-===== K - Z ===== +| **Krzywa P-F** | Wykres obrazujący degradację maszyny. Odstęp między punktem P (wykrycie usterki) a F (awaria) to czas na reakcję. | 
-^ Termin / Skrót ^ Definicja ^ +| **MQTT** | Lekki protokół transmisji danych IoT, używany do wysyłania pomiarów do chmury przy słabym łączu. | 
-| **Klasyfikacja (Classification)** | Typ zadania w ML, gdzie celem jest przypisanie danych do określonej kategorii (np. "Sprawne" / "Awaria"). | +| **Overfitting (Przeuczenie)** | Błąd, w którym model zbyt dokładnie dopasowuje się do danych historycznych i traci zdolność przewidywania nowych zdarzeń. | 
-| **Krzywa P-F** | Wykres obrazujący proces degradacji maszyny w czasie. Odstęp między punktem P (wykrycie usterki) a F (awaria) determinuje czas na reakcję serwisu. | +| **Predictive Maintenance (PdM)** | Utrzymanie predykcyjne. Wykorzystanie danych do przewidywania awarii przed ich wystąpieniem. | 
-| **MQTT** | Lekki protokół transmisji danych, idealny dla urządzeń IoT o małej mocy obliczeniowejący do wysyłania pomiarów do chmury. | +| **Regresja Liniowa** | Algorytm przewidujący wartość liczbową (np. zużycie prądu) na podstawie liniowej zależności od innej zmiennej (np. temperatury). | 
-| **Oszczędność Predykcyjna** | Redukcja kosztów wynikająca z przewidywania zapotrzebowania (np. wcześniejsze wyłączenie grzania dzięki prognozie słońca). | +| **Retrofitting** | Modernizacja starszych maszyn poprzez dołożenie nowoczesnych czujników sterowników bez wymiany całego urządzenia. | 
-| **Overfitting (Przeuczenie)** | Błąd modelowania, w którym algorytm zbyt dokładnie dopasowuje się do danych historycznych (uczy się ich "na pamięć") i nie radzi sobie z nowymi danymi. | +| **SVM (Support Vector Machine)** | Algorytm używany do klasyfikacji, bardzo skuteczny w analizie wibracji i sygnałów technicznych. | 
-| **Predictive Maintenance (PdM)** | Strategia utrzymania ruchu wykorzystująca analizę danych do przewidywania momentu wystąpienia awarii w przyszłości. | +| **Uczenie Nadzorowane** | Model uczy się na podstawie danych zawierających poprawne odpowiedzi (etykiety), np. na historii awarii. | 
-| **Regresja Liniowa** | Podstawowy algorytm statystyczny służący do przewidywania wartości liczbowej na podstawie liniowej zależności między zmiennymi. | +| **Uczenie Nienadzorowane** | Algorytm sam szuka wzorców i grup w danychbez wcześniejszej wiedzy o tym, co oznaczają. |
-| **Retrofitting** | Modernizacja istniejących maszyn i instalacji poprzez doposażenie ich w nowoczesne czujniki sterowniki, bez wymiany całych urządzeń. | +
-| **SVM (Support Vector Machine)** | Algorytm "Maszyna Wektorów Nośnych". Używany do klasyfikacji i regresjiszczególnie skuteczny w analizie wibracji silników. | +
-| **Uczenie Nadzorowane (Supervised)** | Rodzaj uczenia maszynowego, w którym model uczy się na podstawie danych zawierających poprawne odpowiedzi (etykiety), np. historyczne dane o awariach. | +
-| **Uczenie Nienadzorowane (Unsupervised)** | Rodzaj uczenia, w którym algorytm szuka wzorców w danych bez wcześniejszych etykiet (np. grupowanie podobnych zachowań użytkowników). |+
  • definicje.1768917021.txt.gz
  • Last modified: 2026/01/20 13:50
  • by admin